Czarne pasy w Sosnowcu
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | STOPIEŃ | DATA |
|---|---|---|---|
| 1 | SHIHAN EUGENIUSZ DADZIBUG | 5 DAN | 2009 |
| 2 | MAŁGORZATA DADZIBUG | 3 DAN | 2010 |
| 3 | MONIKA STARK | 1 DAN | 1998 |
| 4 | RAFAŁ ZAWADZKI | 1 DAN | 1998 |
| 5 | EMIL SŁABOŃ | 1 DAN | 2000 |
| 6 | MACIEJ GRZYB | 1 DAN | 2008 |
| 7 | PRZEMYSŁAW FARYNA | 1 DAN | 2009 |
| 8 | KAMILA ŻUREK | 1 DAN | 2009 |
| 9 | SEBASTIAN WOŹNICZKO | 1 DAN | 2010 |
| 10 | PIESZKA JAROSŁAW | 1 DAN | 2010 |
| 11 | ANNA SŁOMKA | 1 DAN | 2011 |

Cały czas trwają zapisy na zajęcia rekreacyjno-sportowe w SKK.